<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS Portal Meta-Análise</title>
		<description>O melhor e mais atualizado portal para quem pensa em Intelig&amp;ecirc;ncia de Mercado, vive no ambiente de neg&amp;oacute;cios e cria as melhores oportunidades do mundo corporativo.</description>
		<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado</link>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 19:37:09 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/images/M_images/Meta-Analise_RSS.gif</url>
			<title>RSS Portal Meta-Análise</title>
			<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado</link>
			<description>O melhor e mais atualizado portal para quem pensa em Intelig&amp;ecirc;ncia de Mercado, vive no ambiente de neg&amp;oacute;cios e cria as melhores oportunidades do mundo corporativo.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Consumo de baixa renda segura resultados do PIB, aponta Data Popular </title>
			<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/pesquisas/consumo-de-baixa-renda-segura-resultados-do-pib-aponta-data-popular.html</link>
			<description>Para Renato Meirelles, diretor do instituto de pesquisas, os dados sobre o consumo das fam&amp;iacute;lias demonstram a import&amp;acirc;ncia da classe m&amp;eacute;dia e da base da pir&amp;acirc;mide da popula&amp;ccedil;&amp;atilde;o brasileira. Classes C, D e E s&amp;atilde;o respons&amp;aacute;veis por 60,4% da massa de renda movimentada no Pa&amp;iacute;s.</description>
			<category>Inteligência - Pesquisas</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:33:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Em 2009, Brasil investiu cerca de R$ 940 milhões em publicidade online</title>
			<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/noticias/em-2009-brasil-investiu-cerca-de-r-940-milhoes-em-publicidade-online.html</link>
			<description>Segundo Ari Meneghini, diretor executivo do IAB Brasil, o valor investido em m&amp;iacute;dia digital vem aumentando, por&amp;eacute;m, corresponde a 4,17% do bolo publicit&amp;aacute;rio atual.
 </description>
			<category>Palavra Aberta - Notícias</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:47:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapas turbinando processos de negócios </title>
			<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/conhecimento/mapas-turbinando-processos-de-neg-cios.html</link>
			<description>Banco de varejo, ind&amp;uacute;stria de bens de consumo dur&amp;aacute;veis e empresas de TV por assinatura s&amp;atilde;o exemplos de como a utiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de mapas para fins mercadol&amp;oacute;gicos s&amp;atilde;o eficazes.</description>
			<category>Palavra Aberta - Conhecimento</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:09:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aumenta a participação das mulheres no mercado de trabalho</title>
			<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/analise-setorial/aumenta-a-participac-o-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho.html</link>
			<description>Segundo pesquisa da Catho Online, 21,88% dos cargos mais elevados (presidentes e CEOs) s&amp;atilde;o ocupados pelo sexo feminino. Em companhias de pequeno porte, a posi&amp;ccedil;&amp;atilde;o da mulher tende a ser maior, j&amp;aacute; em empresas maiores, elas ocupam cargos de coordenadoras, por exemplo.</description>
			<category>Palavra Aberta - Análise setorial</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:18:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indústria atenderá aumento de demanda, afirma presidente da Fiesp</title>
			<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/analise-setorial/ind-stria-atendera-aumento-de-demanda-afirma-presidente-da-fiesp.html</link>
			<description>Ministro Guido Mantega concordou com Paulo Skaf de que n&amp;atilde;o h&amp;aacute; motivos para infla&amp;ccedil;&amp;atilde;o de demanda ou aumento de juros. &amp;ldquo;O Brasil come&amp;ccedil;ou bem o ano, est&amp;aacute; na dire&amp;ccedil;&amp;atilde;o correta e poder&amp;aacute; cumprir as taxas de crescimento projetadas de forma sustent&amp;aacute;vel&amp;rdquo; afirmou o parlamentar.</description>
			<category>Palavra Aberta - Análise setorial</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:03:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Em um ano de existência, portabilidade atendeu 4 milhões de pedidos</title>
			<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/inteligencia-do-consumidor/em-um-ano-de-existencia-portabilidade-atendeu-4-milhoes-de-pedidos.html</link>
			<description>Segundo a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Brasileira de Recursos em Telecomunica&amp;ccedil;&amp;otilde;es (ABR Telecom),  dos 5,2 milh&amp;otilde;es de pedidos de mudan&amp;ccedil;a de operadora, 1,74 milh&amp;atilde;o eram relativos &amp;agrave; telefonia fixa e 3,45 milh&amp;otilde;es &amp;agrave; telefonia m&amp;oacute;vel. </description>
			<category>Inteligência - Inteligência do Consumidor</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:26:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Acesso à Internet mudou comportamento do consumidor</title>
			<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/noticias/acesso-internet-mudou-comportamento-do-consumidor.html</link>
			<description>Segundo Sandra Turchi, superintendente de marketing da Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Comercial de S&amp;atilde;o Paulo (ACSP), metade da popula&amp;ccedil;&amp;atilde;o brasileira navegar&amp;aacute; na web em 2010. Para ela, as empresas devem compreender essa realidade e aderir aos meios digitais.
 </description>
			<category>Inteligência - Notícias</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:10:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Carrefour investe R$ 50 milhões em e-commerce</title>
			<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/estrat-gia/carrefour-investe-r-50-milhoes-em-e-commerce-carrefour-investe-r-50-milhoes-em-e-commerce.html</link>
			<description>O grupo varejista lan&amp;ccedil;a plataforma de com&amp;eacute;rcio eletr&amp;ocirc;nico, cujo objetivo &amp;eacute; a integra&amp;ccedil;&amp;atilde;o de formatos de lojas, servi&amp;ccedil;os e relacionamento com o cliente pela web.</description>
			<category>Inteligência - Estratégia</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:25:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mobile marketing: os desafios da nova aposta publicitária</title>
			<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/analise-setorial/mobile-marketing-desafios-da-nova-aposta-publicitaria.html</link>
			<description>S&amp;atilde;o muitas as vantagens que a propaganda via telefonia m&amp;oacute;vel pode trazer &amp;agrave;s empresas. No entanto, fatores como an&amp;aacute;lise das ferramentas adequadas e segmenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o do p&amp;uacute;blico- alvo s&amp;atilde;o cruciais para o seu bom desempenho.</description>
			<category>Palavra Aberta - Análise setorial</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:18:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Backup: suas informações estão mesmo seguras?</title>
			<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/conhecimento/backup-suas-informacoes-est-o-mesmo-seguras.html</link>
			<description>As falhas recorrentemente detect&amp;aacute;veis nas corpora&amp;ccedil;&amp;otilde;es s&amp;atilde;o in&amp;uacute;meras. Por isso, uma empresa deve se ater a todos os requisitos que garantem um backup eficiente.</description>
			<category>Palavra Aberta - Conhecimento</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:44:06 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
