<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado">
		<title>RSS Portal Meta-Análise</title>
		<description>O melhor e mais atualizado portal para quem pensa em Intelig&amp;ecirc;ncia de Mercado, vive no ambiente de neg&amp;oacute;cios e cria as melhores oportunidades do mundo corporativo.</description>
		<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado</link>
		<image rdf:resource="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/images/M_images/Meta-Analise_RSS.gif" />
	   <dc:date>2010-03-12T08:53:50+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/noticias/em-2009-brasil-investiu-cerca-de-r-940-milhoes-em-publicidade-online.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/conhecimento/mapas-turbinando-processos-de-neg-cios.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/analise-setorial/aumenta-a-participac-o-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/analise-setorial/ind-stria-atendera-aumento-de-demanda-afirma-presidente-da-fiesp.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/inteligencia-do-consumidor/em-um-ano-de-existencia-portabilidade-atendeu-4-milhoes-de-pedidos.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/noticias/acesso-internet-mudou-comportamento-do-consumidor.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/estrat-gia/carrefour-investe-r-50-milhoes-em-e-commerce-carrefour-investe-r-50-milhoes-em-e-commerce.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/analise-setorial/mobile-marketing-desafios-da-nova-aposta-publicitaria.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/conhecimento/backup-suas-informacoes-est-o-mesmo-seguras.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/pesquisas/pesquisa-mostra-o-crescente-uso-do-celular-por-consumidores-do-varejo.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/images/M_images/Meta-Analise_RSS.gif">
		<title>RSS Portal Meta-Análise</title>
		<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado</link>
		<url>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/images/M_images/Meta-Analise_RSS.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/noticias/em-2009-brasil-investiu-cerca-de-r-940-milhoes-em-publicidade-online.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-10T10:47:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado</dc:source>
		<title>Em 2009, Brasil investiu cerca de R$ 940 milhões em publicidade online</title>
		<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/noticias/em-2009-brasil-investiu-cerca-de-r-940-milhoes-em-publicidade-online.html</link>
		<description>Segundo Ari Meneghini, diretor executivo do IAB Brasil, o valor investido em m&amp;iacute;dia digital vem aumentando, por&amp;eacute;m, corresponde a 4,17% do bolo publicit&amp;aacute;rio atual.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/conhecimento/mapas-turbinando-processos-de-neg-cios.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-09T07:09:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado</dc:source>
		<title>Mapas turbinando processos de negócios </title>
		<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/conhecimento/mapas-turbinando-processos-de-neg-cios.html</link>
		<description>Banco de varejo, ind&amp;uacute;stria de bens de consumo dur&amp;aacute;veis e empresas de TV por assinatura s&amp;atilde;o exemplos de como a utiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de mapas para fins mercadol&amp;oacute;gicos s&amp;atilde;o eficazes.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/analise-setorial/aumenta-a-participac-o-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-08T10:18:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado</dc:source>
		<title>Aumenta a participação das mulheres no mercado de trabalho</title>
		<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/analise-setorial/aumenta-a-participac-o-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho.html</link>
		<description>Segundo pesquisa da Catho Online, 21,88% dos cargos mais elevados (presidentes e CEOs) s&amp;atilde;o ocupados pelo sexo feminino. Em companhias de pequeno porte, a posi&amp;ccedil;&amp;atilde;o da mulher tende a ser maior, j&amp;aacute; em empresas maiores, elas ocupam cargos de coordenadoras, por exemplo.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/analise-setorial/ind-stria-atendera-aumento-de-demanda-afirma-presidente-da-fiesp.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-05T10:03:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado</dc:source>
		<title>Indústria atenderá aumento de demanda, afirma presidente da Fiesp</title>
		<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/analise-setorial/ind-stria-atendera-aumento-de-demanda-afirma-presidente-da-fiesp.html</link>
		<description>Ministro Guido Mantega concordou com Paulo Skaf de que n&amp;atilde;o h&amp;aacute; motivos para infla&amp;ccedil;&amp;atilde;o de demanda ou aumento de juros. &amp;ldquo;O Brasil come&amp;ccedil;ou bem o ano, est&amp;aacute; na dire&amp;ccedil;&amp;atilde;o correta e poder&amp;aacute; cumprir as taxas de crescimento projetadas de forma sustent&amp;aacute;vel&amp;rdquo; afirmou o parlamentar.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/inteligencia-do-consumidor/em-um-ano-de-existencia-portabilidade-atendeu-4-milhoes-de-pedidos.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-03T10:26:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado</dc:source>
		<title>Em um ano de existência, portabilidade atendeu 4 milhões de pedidos</title>
		<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/inteligencia-do-consumidor/em-um-ano-de-existencia-portabilidade-atendeu-4-milhoes-de-pedidos.html</link>
		<description>Segundo a Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Brasileira de Recursos em Telecomunica&amp;ccedil;&amp;otilde;es (ABR Telecom),  dos 5,2 milh&amp;otilde;es de pedidos de mudan&amp;ccedil;a de operadora, 1,74 milh&amp;atilde;o eram relativos &amp;agrave; telefonia fixa e 3,45 milh&amp;otilde;es &amp;agrave; telefonia m&amp;oacute;vel. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/noticias/acesso-internet-mudou-comportamento-do-consumidor.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-02T11:10:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado</dc:source>
		<title>Acesso à Internet mudou comportamento do consumidor</title>
		<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/noticias/acesso-internet-mudou-comportamento-do-consumidor.html</link>
		<description>Segundo Sandra Turchi, superintendente de marketing da Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Comercial de S&amp;atilde;o Paulo (ACSP), metade da popula&amp;ccedil;&amp;atilde;o brasileira navegar&amp;aacute; na web em 2010. Para ela, as empresas devem compreender essa realidade e aderir aos meios digitais.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/estrat-gia/carrefour-investe-r-50-milhoes-em-e-commerce-carrefour-investe-r-50-milhoes-em-e-commerce.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-01T14:25:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado</dc:source>
		<title>Carrefour investe R$ 50 milhões em e-commerce</title>
		<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/estrat-gia/carrefour-investe-r-50-milhoes-em-e-commerce-carrefour-investe-r-50-milhoes-em-e-commerce.html</link>
		<description>O grupo varejista lan&amp;ccedil;a plataforma de com&amp;eacute;rcio eletr&amp;ocirc;nico, cujo objetivo &amp;eacute; a integra&amp;ccedil;&amp;atilde;o de formatos de lojas, servi&amp;ccedil;os e relacionamento com o cliente pela web.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/analise-setorial/mobile-marketing-desafios-da-nova-aposta-publicitaria.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-25T10:18:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado</dc:source>
		<title>Mobile marketing: os desafios da nova aposta publicitária</title>
		<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/analise-setorial/mobile-marketing-desafios-da-nova-aposta-publicitaria.html</link>
		<description>S&amp;atilde;o muitas as vantagens que a propaganda via telefonia m&amp;oacute;vel pode trazer &amp;agrave;s empresas. No entanto, fatores como an&amp;aacute;lise das ferramentas adequadas e segmenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o do p&amp;uacute;blico- alvo s&amp;atilde;o cruciais para o seu bom desempenho.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/conhecimento/backup-suas-informacoes-est-o-mesmo-seguras.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-24T13:44:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado</dc:source>
		<title>Backup: suas informações estão mesmo seguras?</title>
		<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/palavra-aberta/conhecimento/backup-suas-informacoes-est-o-mesmo-seguras.html</link>
		<description>As falhas recorrentemente detect&amp;aacute;veis nas corpora&amp;ccedil;&amp;otilde;es s&amp;atilde;o in&amp;uacute;meras. Por isso, uma empresa deve se ater a todos os requisitos que garantem um backup eficiente.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/pesquisas/pesquisa-mostra-o-crescente-uso-do-celular-por-consumidores-do-varejo.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-23T10:44:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado</dc:source>
		<title>Pesquisa mostra o crescente uso do celular por consumidores do varejo</title>
		<link>http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/inteligencia/pesquisas/pesquisa-mostra-o-crescente-uso-do-celular-por-consumidores-do-varejo.html</link>
		<description>As incr&amp;iacute;veis diferen&amp;ccedil;as existentes no uso do aparelho pelas faixas et&amp;aacute;rias de 18-44 e 45-64 demonstram que a tend&amp;ecirc;ncia de compra no canal m&amp;oacute;vel dever&amp;aacute; aumentar.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
